- Determinación de los objetivos básicos de un programa de Objetivos. Escolar para alumno de clase trabajadora en colegios nación. Asturias 4 de la ESO.
- Fijación significado términos del enunciado.
- Identificación de Necesidades Sentidas.
- Clasificación de necesidades. Conciliación de Discrepancias.
- Comparación con Tareas y planes Existentes.
- Determinación de Cambios deseables.
- Establecimiento de objetivos educativos.
- Elaboración de objetivos básicos del programa de Orientación.
- Fijación de significado de los términos del enunciado.
- Establecer criterios para determinar quienes son alumnos de clase trabajadora.
- Determinar los centros que escolarizan esta población escolar en Asturias.
- Determinar otros criterios.
i. Realizar un muestreo en los centros seleccionados.
ii. Determinar indicadores de pertenencia a la clase trabajadora.
iii. Constatar lo anterior con opiniones inspectores de la Delegación.
- Determinar el tamaño de la muestra de dicha población.
- Determinar el número de centros donde se va a investigar.
- Determinar el numero de Alumnos
- Determinar el número de padres.
- Determinar el número de Profesores.
- Elaboración de objetivos básicos del programa orientador.
- Sintetizar toda la información elaborada en funciones anteriores.
- Determinar funciones portadoras de información requerida.
- Estableces criterios de selección de datos.
- Ordenar material seleccionado.
- Establecer objetivos de un programa de orientación.
- Señalar actuaciones orientadoras a las pautas educativas establecidas.
- Establecer finalidades de la orientación para esta población.
- Definir los objetivos orientadores.
Numero | Tareas | Características | Requisitos de Ejecución |
1 | Determinar los centros que escolarizan esta población escolar en Asturias | Valoración provisional. Preselección | Obtención de relación de centros estatales de Asturias. |
2 | Determinar el numero de centros donde se va a investigar | Determinación de criterios científicos sobre tamaño y representabilidad de las muestras. | |
3 | Determinar el numero de alumnos que entraran en la muestra | Tarea bivalente: Sistema de muestreo y de tamaño de la muestra. | Juicio critico sobre sistemas de muestreo de posible aplicación a esta población. |
4 | Determinar el numero de padres que serán encuestados | Ídem | Ídem |
5 | Determinar el numero de profesores que serán entrevistados | Ídem | Ídem |
6 | Determinar indicadores de presencia a la clase trabajadora | Tarea complementaria de las Tareas 7 y 8 | Determinación de criterios claros y directamente observables. |
7 | Realizar u muestreo en los centros seleccionados | Tarea complementaria de la tarea 1 | Determinar posibles instrumentos de muestreo, Elección del sistema de muestreo |
8 | Constatar lo anterior con opciones de la Delegación | Ídem | Determinación de posibles inspectores a entrevistar, Formar de entrevista a realizar. |
9 | Determinar funciones portadoras de información requerida | Revisión de todo el sistema | Selección de funciones y subfusiones relativas a los aspectos educativos, instructivos, profesionales y orientadores. |
10 | Establecer criterios de selección de datos | Formulación de Indicadores | Deberán indicarse aspectos que debe revestir un dato para ser seleccionado de forma que no se recoja información irrevelante. |
11 | Ordenar el material seleccionado | Determinación de Criterios | La ordenación de material se llevara a cabo atendiendo a criterios predeterminados. |
12 | Señalar actuaciones orientadoras a las pautas educativas establecidas | Formulación de Tareas | Determinación de tareas pendientes a las situaciones educativas y orientadoras. |
13 | Establecer las finalidades de la orientación para esta población | Determinación de las finalidades teóricas de la tarea de orientación para esta población. | |
14 | Definir los objetivos orientadores | Determinar los objetivos básicos operativos de un programa de orientación que recojan toda la problemática descubierta durante todo el proceso investigador. |
Nombre: Francisco de Borja Martínes Fernández
Asignatura: Metodologia de la orientacion Educativa.
Tema: 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario